|
Datos del producto:
|
| Palabras claves: | El gemelo eléctrico hidráulico Scissor las tablas | Altura de elevación: | 2-12m |
|---|---|---|---|
| carga de elevación: | 3 toneladas | Poder del motor: | Eléctrico, batería o diesel |
| Fuente de energía: | 3 fase 380V 50hz | Uso: | Elevador de carga |
| Resaltar: | 3 toneladas de hidráulico Scissor la tabla de elevación,Hidráulico Scissor el cuadro de elevación el 12M,fijado scissor la plataforma el 12M de la elevación |
||
3 Ton Fixed Hydraulic Electric Twin Scissor las tablas para la elevación del cargo
Introducción eléctrica hidráulica de la tabla de elevación:
Nuestro gemelo scissor las tablas se diseña para manejar cargas largas e incómodas. Dos (o más) tijeras en una configuración de punta a punta proporcionar la combinación requerida de longitud de la plataforma y de capacidad de elevación. El movimiento se alcanza con seguridad con la sincronización y el paralelismo exacto controlados.
Parámetro técnico:
| CAPACIDAD | MOVIMIENTO DE LA ELEVACIÓN | ALTURA CERRADA | ANCHURA | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 900 | 230 | 1000 | 2750 |
| 2000 | 1250 | 260 | 2000 | 4000 |
| 2000 | 1600 | 300 | 1500 | 4550 |
| 2000 | 2000 | 300 | 1500 | 6000 |
| 2000 | 2000 | 300 | 2000 | 6000 |
| 2000 | 900 | 240 | 1000 | 2750 |
| 3000 | 2000 | 300 | 1500 | 6000 |
| 3000 | 1250 | 260 | 1200 | 4050 |
| 3000 | 1250 | 260 | 1000 | 3650 |
| 3000 | 900 | 240 | 1000 | 2750 |
| 3000 | 1600 | 300 | 1000 | 4550 |
| 3000 | 2000 | 300 | 2000 | 6000 |
| 4000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 |
| 4000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 |
| 4000 | 1100 | 300 | 1000 | 3650 |
| 4000 | 1600 | 340 | 2000 | 4550 |
| 4000 | 2000 | 340 | 1500 | 6000 |
| 4000 | 2000 | 340 | 2000 | 6000 |
| 5000 | 1100 | 300 | 1000 | 3650 |
| 5000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 |
| 5000 | 2000 | 340 | 1500 | 6000 |
| 5000 | 2000 | 400 | 2000 | 6050 |
| 5000 | 1600 | 340 | 2000 | 4550 |
| 5000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 |
| 6000 | 2000 | 400 | 1500 | 6050 |
| 6000 | 2000 | 400 | 2000 | 6050 |
| 6000 | 1600 | 340 | 2000 | 4550 |
| 6000 | 1600 | 340 | 1200 | 4550 |
| 6000 | 1300 | 340 | 1200 | 4050 |
| 6000 | 1100 | 340 | 1200 | 3650 |
| 8000 | 2000 | 400 | 2000 | 6050 |
| 8000 | 2000 | 400 | 1500 | 6050 |
| 8000 | 1600 | 400 | 2000 | 5050 |
| 8000 | 1600 | 400 | 1200 | 5050 |
| 8000 | 1300 | 400 | 1200 | 4550 |
Uso:
Ideal para manejar los materiales abultados. Trabajo en el nivel correcto con la colocación hidráulica para maximizar productividad del trabajador y de la máquina.
Levante o una alimentación más baja o acumulación de las máquinas o de las bandas transportadoras. Conveniente para manejar los materiales abultados.
Ampliamente utilizado en automóviles, envases, fabricación del molde, proceso de madera, enlatado químico y otras empresas industriales y líneas de montaje.
Detalles de la foto:
![]()
Persona de Contacto: Mr. kalai
Teléfono: +8618790521666
Fax: 86-755-23343104