|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Plataforma de la elevación hidráulica | Palabras claves: | Plataforma móvil de la elevación hidráulica de Drivable |
|---|---|---|---|
| Accionamiento / accionamiento de elevación: | Hidráulico | Mecanismo de elevación: | Scissor la elevación |
| Tamaño de la mesa: | 1200*1000m m | máx. altura de elevación: | los 8m 10m el 12m |
| Capacidad: | 500kg | Uso: | Trabajo aéreo |
| Resaltar: | tabla de elevación móvil 500kg hidráulica,Tabla de elevación móvil hidráulica 500kg,Tabla de elevación móvil hidráulica de Drivable |
||
plataforma móvil de la elevación hidráulica de los 8m 10m el 12m 500kg Drivable conveniente para una variedad de terrenos
Introducción de elevación hidráulica de la plataforma:
La plataforma de elevación móvil puede caminar rápido y lento en diversas alturas, y puede terminar continuamente hacia arriba y hacia abajo, adelante, al revés, la dirección y el otro trabajo en una plataforma conveniente de la operación en el aire. La altura de trabajo puede alcanzar 8~25 metros, y la carga es 200~2000 kilogramos. Es conveniente para los clientes que tienen requisitos de trabajo a gran altitud tales como talleres de la fábrica, aeropuertos cuadrados del pasillo, y parques industriales.
Especificación de elevación hidráulica de la plataforma:
| Modelo | GE-A | GE-B | |
| capacidad | kilogramo | 300 | 300 |
| altura de funcionamiento | milímetro | 5000 | 5900 |
| altura de la plataforma | milímetro | 3000 | 3900 |
| talla l x w de la plataforma | milímetro | 1170 x 600 | 1170 x 600 |
| fuente de energía | V | DC 12 | DC 12 |
| motor de la elevación | kilovatio | 0,80 | 0,80 |
| tamaño total | milímetro | 1300/740/1650 | 1300/740/1750 |
| peso neto | kilogramo | 360 | 420 |
Características de elevación hidráulicas de la plataforma:
Fotos de elevación hidráulicas de la plataforma:
![]()
Persona de Contacto: Mr. kalai
Teléfono: +8618790521666
Fax: 86-755-23343104