|
Datos del producto:
|
Punto de trabajo | Rango de especificaciones | Descripción |
---|---|---|
Capacidad de elevación | 1 t 100 t (se puede personalizar) | Determinado por la configuración de las vigas y el diseño de la grúa |
Tipo de estructura | Estructura de caja soldada / estructura de placa | Estructura de soldadura de alta resistencia, diseño compacto |
Tipo de conducción | Motor integrado con inversor (SEW/Nord/local) | Caja de cambios integrada, motor y freno |
Diámetro de la rueda | φ250 φ500 mm | Material: 42CrMo o ZG340-640 |
Base de las ruedas | 1.5m 4.5m (se puede personalizar) | Diseñados de acuerdo con las condiciones de trabajo |
Velocidad de viaje | 2 45 m/min (VFD ajustable) | Inicio suave y posicionamiento preciso |
Material de las ruedas | Acero de aleación 42CrMo, tratado térmicamente y endurecido en superficie | Resistente al desgaste, adecuado para un funcionamiento frecuente |
Método de instalación | Conexión del perno / Alineación de la perilla del perno / Alineación del carril | Las demás piezas de acero |
Nivel de protección | IP54, IP65 (dependiendo de la configuración) | A prueba de polvo y resistente al agua para diversos entornos |
Temperatura de trabajo | -20 °C ~ +50 °C | Opciones personalizadas disponibles para temperaturas extremas |
Modo de control | Control del colgante / Control remoto inalámbrico / Control de cabina | Opciones flexibles para satisfacer las diferentes necesidades del sitio |
Tratamiento de la superficie | Arenisca + Primer de epoxi + Polyurethane de la capa superior | Anticorrosión para uso interior y exterior |
Persona de Contacto: Mr. kalai
Teléfono: +8618790521666
Fax: 86-755-23343104